當前位置:首頁 > 產品中心 > 真空干燥箱 > 熱真空干燥試驗箱/高真空度真空干燥箱 > HX -65LR海向 衛星真空熱試驗熱標準航空航天 高真空
產品分類
Product Category相關文章
Related articles詳細介紹
一、產品用途:
本設備適用于航空、汽車、工礦企業、家電、實驗室、科研單位及大專院校等領域對其產品及材料進行高溫烘烤、低溫測試、高低溫循環測試、溫度干燥、低真空密封試驗、無氧處理,高溫去應力、高溫階段無氧測試等應用。
二、主要技術指標
產品名稱 | 冷熱溫變真空箱 |
控溫范圍 | -50~100℃ |
溫度分辨率 | ±0.1℃ |
溫度波動度 | ±0.3℃ |
傳感器精度 | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | 1.5~2.0℃ |
設計及限真空度 | 1*10^-4Pa |
真空度精度 | ±0.001Pa |
真空壓力定義 | 絕對壓力 |
氮氣流量控制 | 0~10L/min手動可調 |
主溫度控制器 | 高精度微電腦PLC程序控溫儀,采用多組分段PID與經驗值模糊控制技術,控溫精確、工作溫度任意設定,具備10個溫度線性誤差校準 |
程序設定 | PLC界面具備選擇單一的溫度與真空度模式與分段保溫或者溫度斜率控制模式兩組。 |
數據儲存 | 各通道運行溫度、真空度、時間自動記錄,可查詢,可USB拷貝 |
通訊方式 | R485/232通訊協議與通訊接口(可選用以太網口連接通訊,對接上位機系統) |
升溫速率 | 0.5~1.5℃/min(空載) |
降溫速率 | 0.5~1.5℃/min(空載) |
內膽材料 | 優質SUS304/厚度3.0/5.0mm鏡面不銹鋼板,采用激光切割下料,拼接部位采用低溫激光焊接,焊接處鈍化處理表面打磨拋光 |
門封材料 | 箱門閉合松緊能調節,整體成型日本進口T型硅橡膠門封圈與法蘭嵌入槽密封件,確保箱內高真空度 |
保溫材料 | 耐高溫陶瓷硅酸鋁纖維 |
傳感器 | 1、高溫PT100型熱電偶 2、前級真空計 3、二級真空計 4、氮氣壓力計 |
保護與警報裝置 | 獨立超溫報警切斷加熱電源、漏電保護、斷阻絲報警、真空泵過熱過載保護、壓縮機過熱過載保護、過流檢測、相序保護器、氮氣過壓力報警保護 接地等保護 |
真空系統 | 1、前級高效率渦旋高速抽氣能力干泵 2、二級分子泵 |
腳輪 | 機器底部安裝有4個移動腳輪,具備剎車功能,帶水平調節 |
功 率 | 6.0KW |
電 源 | AC220V/50HZ |
海向 衛星真空熱試驗熱標準航空航天 高真空
產品咨詢